Orange Ekstraklasa - Bookmaker`s average odds - Bookmaker`s average odds
accumulative
exact result
number of points
over/under
exact result
number of points
over/under
half time
half/full time
first goal
last goal
half/full time
first goal
last goal
which minute
handicap
double chance
long term
handicap
double chance
long term
Tabela ligowa: Orange Ekstraklasa 07/08
| Poz. | Drużyna | Zmiana | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | - | 17 | 15 | 2 | 0 | 44:9 | 47 |
| 2 | Legia Warszaw | - | 17 | 12 | 1 | 4 | 28:7 | 37 |
| 3 | Lech Posnan | 1![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:20 | 33 |
| 4 | Groclin | 1![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 27:18 | 32 |
| 5 | Korona Kielce | -2![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 24:22 | 32 |
| 6 | Belchatow | 1![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 20:16 | 27 |
| 7 | Zaglebie Lubin | -1![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:19 | 26 |
| 8 | Gornik Zabrze | - | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:25 | 24 |
| 9 | Jagiellonia Bialystok | - | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:25 | 23 |
| 10 | Odra Wodzislaw | - | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:21 | 19 |
| 11 | Ruch Chorzow | 2![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:26 | 17 |
| 12 | Cracovia | -1![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 11:21 | 16 |
| 13 | Widzew Lodz | -1![]() | 17 | 2 | 8 | 7 | 14:22 | 14 |
| 14 | Polonia Bytom | - | 17 | 4 | 2 | 11 | 9:26 | 14 |
| 15 | LKS | - | 17 | 2 | 5 | 10 | 8:15 | 11 |
| 16 | Zaglebie Sosnowiec | - | 17 | 2 | 2 | 13 | 13:35 | 8 |














