Najlepszy Typer
Tylko na betplatform.com możesz CODZIENNIE wygrać kasę na zakłady w BETSSON.COM. Wystarczy, że weźmiesz udział w konkursie „Najlepszy Typer”. Każdego dnia zwycięzca dostanie 22 złote, które błyskawicznie znajdą się na jego koncie w BETSSON.COM. Raz w miesiącu najbardziej aktywny typer wygrywa 100 zł!
Żeby wygrać, musisz tylko spełnić trzy proste warunki:

Jeżeli nie jesteś zarejestrowany w Betsson.com zrób to teraz!
ZAREJESTRUJ MNIE TERAZ W BETSSON.COM!

Codziennie jeden użytkownik, który osiągnął najwyższą zyskowność poprzedniego dnia otrzymuje 22 zł na koncie Betsson.com.
Regulamin konkursu.
Zyskowność
Wśród uczestników konkursu codziennie będziemy wyłaniać zwycięzcę. Zostanie nim ten Gracz, który poprzedniego dnia osiągnął najwyższą zyskowność.
Liczymy ją według wzoru:
Zyskowność = (wygrana / stawka * 100) – 100
Np. Gracz stworzył kupon z AKO równym 3.5. Postawił na ten kupon 3000 punktów. Kupon okazał się wytypowany poprawnie. Gracz uzyskał więc następującą zyskowność
Wygrana=3.5 * 3000=10 500
Zyskowność = (10 500 / 3000 * 100) – 100 = 250 procent
REGULAMIN KONKURSU
Organizator - IQ Sport Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
Sponsor konkursu – Betsson.com
Nazwa konkursu – Najlepszy typer
Kto może brać udział w konkursie?
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy, kto ma skończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie i zaloguje się w przeznaczonym do tego miejscu. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani użytkownicy serwisu betplatform.com. Uwaga! Procedura rejestracyjna jest bardzo prosta i zajmuje nie więcej niż kilka minut.
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy IQ Sport sp. z.o.o.
3. Oprócz spełnienia warunków wymienionych w punkcie 1. uczestnik konkursu musi posiadać konto na Betsson.com. Musi być to konto założone za pośrednictwem naszego linku partnerskiego. Jest to warunek uprawniający do uzyskania nagrody. W przypadku, gdy najwyższą zyskowność osiągnie użytkownik, który nie zarejestrował się z naszego linku partnerskiego, nagroda nie zostanie przyznana.
4. Przed rozpoczęciem udziału w konkursie, uczestnik, który nie posiada konta na Betsson.com, musi je założyć poprzez nasz link partnerski.
Zarejestruj mnie teraz w Betsson.com
Zasady konkursu
Gracze typują dowolną liczbę zdarzeń sportowych z oferty bieżącego dnia. Gracze sami decydują o wysokości stawki (punktów) na dany kupon. Każdy uczestnik na początek konkursu dostanie od betplatorm.com 5000 punktów, którymi określa wysokość stawki.
Wśród uczestników konkursu codziennie będziemy wyłaniać zwycięzcę. Zostanie nim ten Gracz, który poprzedniego dnia osiągnął najwyższą zyskowność.
Liczymy ją według wzoru:
Zyskowność = (wygrana / stawka * 100) – 100
Np. Gracz stworzył kupon z AKO równym 3.5. Postawił na ten kupon 3000 punktów. Kupon okazał się wytypowany poprawnie. Gracz uzyskał więc następującą zyskowność
Wygrana=3.5 * 3000=10 500
Zyskowność = (10 500 / 3000 * 100) – 100 = 250 procent
Zwycięzca dnia, aby otrzymać nagrodę, musi wysłać na adres administrator@betplatform.com email, podając w nim swój login w Betsson.com oraz nazwę użytkownika w betplatform.com. Email ten musi być wysłany najpóźniej następnego dnia od ogłoszenia wyników.
Wysokość przyznawanej codziennie nagrody to 22 złote dla zdarzeń wytypowanych w dni powszedni, to jest od poniedziałku do piątku. Wysokość nagrody dla zdarzeń wytypowanych w soboty i w niedziele to 33 złote. Nagrody będą wpłacane na konta w Betsson raz w tygodniu. Warunki wypłacenia pieniędzy z betsson.com, będą takie same jak w przypadku warunków obrócenia bonusem na betsson.com.
W przypadku, gdy danego dnia najwyższą zyskowność uzyska więcej niż jeden Gracz, Organizator przyzna nagrodę wszystkim zwycięzcom.
Raz w miesiącu Organizator konkursu będzie przyznawać specjalną nagrodę w wysokości 111 złotych. Otrzyma ją ten typer, który spośród użytkowników zapisanych do konkursu uzyska najwyższą pozycję w rankingu miesięcznym.
Organizator może zwrócić stawkę na dowolne spotkanie bez podania przyczyny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne rozliczenia typów.
Nagrodę przyznawaną codziennie każdy gracz może otrzymać tylko raz. W przypadku gdy danego dnia najwyższą zyskowność uzyska gracz, który już wcześniej otrzymał nagrodę, nagroda przechodzi na kolejnego użytkownika, który uzyskał najwyższą zyskowność.
Wszelkie próby oszustwa w postaci wielokrotnego rejestrowania się na betplatorm.com i betsson.com przez tego samego Uczestnika będą skutkowały wykluczeniem z konkursu i utratą nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i regulaminu w trakcie trwania konkursu „Najlepszy typer”.
Najlepsi Typerzy dnia: 2010-03-13
STAWKA: 1000 Wygrana: 0 Kurs: 10.46
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fc schalke - vfb stuttgart | x | nietrafiony | 3.29 |
| 2 | radwanska, agnieszka - chakvetadze, anna | 2 | trafiony | 1.00 |
| 3 | almagro, nicolas - zverev, mischa | 1 | trafiony | 1.38 |
| 4 | kirilenko, maria - razzano, virginie | 1 | trafiony | 1.60 |
| 5 | petrova, nadia - schnyder, patty | 1 | trafiony | 1.44 |
STAWKA: 1700 Wygrana: 0 Kurs: 3.09
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kk fmp - bosna sarajevo | 1 | nietrafiony | 1.16 |
| 2 | charlotte bobcats - los angeles clippers | 1 | trafiony | 1.17 |
| 3 | philadelphia 76ers - cleveland cavaliers | 2 | trafiony | 1.28 |
| 4 | boston celtics - indiana pacers | 1 | trafiony | 1.19 |
| 5 | miami heat - chicago bulls | 1 | trafiony | 1.16 |
| 6 | memphis grizzlies - new york knicks | 1 | trafiony | 1.29 |
STAWKA: 5100 Wygrana: 0 Kurs: 14.65
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ftc ferencvaros - nyiregyhaza fc | 1 | nietrafiony | 1.50 |
| 2 | catania - inter milan | 2 | nietrafiony | 1.91 |
| 3 | fc twente enschede - ado den haag | 1 | trafiony | 1.23 |
| 4 | godoy cruz a.t. - atletico tucuman | 1 | trafiony | 1.68 |
| 5 | fc astra ploiesti - fc politehnica iasi | 1 | nietrafiony | 1.82 |
| 6 | linzer ask - sk austria kärnten | 1 | nietrafiony | 1.36 |
STAWKA: 6100 Wygrana: 0 Kurs: 4.05
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dinamo zagreb - nk zadar | 1 | nietrafiony | 1.12 |
| 2 | chelsea fc - west ham united | 1 | trafiony | 1.22 |
| 3 | debreceni vsc - budapest honvéd fc | 1 | trafiony | 1.25 |
| 4 | bayern munich - sc freiburg | 1 | trafiony | 1.15 |
| 5 | az alkmaar - rkc waalwijk | 1 | trafiony | 1.14 |
| 6 | united overpelt-lommel - standard wetteren | 1 | nietrafiony | 1.30 |
| 7 | olympique lyon - st etienne | 1 | nietrafiony | 1.39 |
STAWKA: 505 Wygrana: 0 Kurs: 3.10
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | oyak renault - turk telekom | 2 | nietrafiony | 1.25 |
| 2 | kk zadar - buducnost podgorica | 1 | trafiony | 1.48 |
| 3 | cholet - gravelines | 1 | nietrafiony | 1.32 |
| 4 | hyeres toulon - strasbourg | 1 | trafiony | 1.27 |
STAWKA: 600 Wygrana: 1512.87 Kurs: 2.52
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tonno callipo vibo valentia - pallavolo modena | 2 | trafiony | 1.48 |
| 2 | schweriner sc - allianz volley stuttgart | 1 | trafiony | 1.21 |
| 3 | alemannia aachen - usc münster | 2 | trafiony | 1.28 |
| 4 | vfb suhl - sc potsdam | 1 | trafiony | 1.10 |
STAWKA: 1500 Wygrana: 1495.00 Kurs: 1.52
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hc 05 banska bystrica - hkm nitra | 1 | nietrafiony | 1.57 |
| 2 | modo hockey - rögle bk | 1 | trafiony | 1.55 |
| 3 | sc bern - hc lugano | 1 | trafiony | 1.44 |
STAWKA: 16 Wygrana: 0 Kurs: 5.09
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samara kryliya sovetov - zenit st. petersburg | x | nietrafiony | 3.63 |
| 2 | chelsea fc - west ham united | 1 | trafiony | 1.22 |
| 3 | bayern munich - sc freiburg | 1 | trafiony | 1.15 |
STAWKA: 10 Wygrana: 0 Kurs: 59.49
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samara kryliya sovetov - zenit st. petersburg | x | nietrafiony | 3.63 |
| 2 | sporting braga - rio ave | x | nietrafiony | 3.93 |
| 3 | kilmarnock fc - celtic glasgow | x | nietrafiony | 4.17 |
STAWKA: 10 Wygrana: 0 Kurs: 144.05
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | red bull salzburg - ksv superfund | x | nietrafiony | 6.06 |
| 2 | aek athens - ao kavala | x | nietrafiony | 3.46 |
| 3 | bayern munich - sc freiburg | x | nietrafiony | 6.87 |
STAWKA: 10 Wygrana: 0 Kurs: 39.50
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | olympiacos fc - pas giannina | x | trafiony | 5.75 |
| 2 | bayern munich - sc freiburg | x | nietrafiony | 6.87 |
STAWKA: 10 Wygrana: 0 Kurs: 25.28
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bayern munich - sc freiburg | x | nietrafiony | 6.87 |
| 2 | napoli - fiorentina | 2 | trafiony | 3.68 |
STAWKA: 10 Wygrana: 152.81 Kurs: 15.28
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | napoli - fiorentina | 2 | trafiony | 3.70 |
| 2 | olympique lyon - st etienne | x | trafiony | 4.13 |
STAWKA: 200 Wygrana: 288.00 Kurs: 1.86
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tottenham hotspur - blackburn rovers | 1 | trafiony | 1.44 |
| 2 | fc schalke - vfb stuttgart | 1 | trafiony | 2.02 |
| 3 | jagiellonia bialystok - wisla krakow | 2 | nietrafiony | 2.12 |
STAWKA: 100 Wygrana: 0 Kurs: 11.97
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lokomotiv sofia - lokomotiv mezdra | 1 | trafiony | 1.19 |
| 2 | tottenham hotspur - blackburn rovers | 1 | trafiony | 1.44 |
| 3 | nk maribor - kumho drava ptuj | 1 | trafiony | 1.37 |
| 4 | slovan bratislava - fc nitra | 1 | trafiony | 1.24 |
| 5 | chelsea fc - west ham united | 1 | trafiony | 1.22 |
| 6 | red star belgrade - napredak | 1 | trafiony | 1.14 |
| 7 | debreceni vsc - budapest honvéd fc | 1 | trafiony | 1.26 |
| 8 | olympiacos fc - pas giannina | 1 | nietrafiony | 1.19 |
| 9 | az alkmaar - rkc waalwijk | 1 | trafiony | 1.14 |
| 10 | united overpelt-lommel - standard wetteren | 1 | nietrafiony | 1.30 |
| 11 | hnk hajduk split - hnk rijeka | 1 | nietrafiony | 1.33 |
STAWKA: 200 Wygrana: 0 Kurs: 9.10
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | werder bremen ii - fc ingolstadt | 2 | nietrafiony | 2.45 |
| 2 | cd santa clara - portimonense | 1 | trafiony | 2.03 |
| 3 | forfar athletic - annan athletic | 1 | nietrafiony | 1.83 |
STAWKA: 100 Wygrana: 357.00 Kurs: 3.57
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | metalurg zaporizhya - metalurg donetsk | 1 | trafiony | 3.57 |
STAWKA: 100 Wygrana: 0 Kurs: 4.75
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maidenhead utd - hampton & richmond | 2 | nietrafiony | 2.70 |
| 2 | ca atenas de san carlos - nacional uru | 2 | trafiony | 1.76 |
STAWKA: 500 Wygrana: 1229.94 Kurs: 2.46
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tottenham hotspur - blackburn rovers | 1 | trafiony | 1.43 |
| 2 | chelsea fc - west ham united | 1 | trafiony | 1.22 |
| 3 | hull city - arsenal fc | 2 | trafiony | 1.41 |
STAWKA: 1500 Wygrana: 3003.30 Kurs: 2.00
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tottenham hotspur - blackburn rovers | 1 | trafiony | 1.42 |
| 2 | hull city - arsenal fc | 2 | trafiony | 1.41 |
STAWKA: 500 Wygrana: 0 Kurs: 3.16
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | johansson, mathilde - kutuzova, viktoriya | 2 | trafiony | 1.39 |
| 2 | real madrid - olympique lyon | 1 | nietrafiony | 1.30 |
| 3 | dolcan zabki - motor lublin | 1 | nietrafiony | 1.75 |
STAWKA: 273 Wygrana: 384.93 Kurs: 1.41
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hull city - arsenal fc | 2 | trafiony | 1.41 |
STAWKA: 100 Wygrana: 0 Kurs: 4.93
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pogon szczecin - flota swinoujscie | 1 | nietrafiony | 1.56 |
| 2 | stal stalowa wola - wisla plock | 2 | trafiony | 1.00 |
| 3 | warta poznan - widzew lodz | 2 | trafiony | 2.04 |
| 4 | dolcan zabki - motor lublin | 1 | nietrafiony | 1.55 |
STAWKA: 450 Wygrana: 304.00 Kurs: 2.06
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jagiellonia bialystok - wisla krakow | 1 | nietrafiony | 3.26 |
| 2 | warta poznan - widzew lodz | 2 | trafiony | 2.04 |
| 3 | stal stalowa wola - wisla plock | 2 | trafiony | 1.00 |
| 4 | pogon szczecin - flota swinoujscie | 1 | nietrafiony | 1.56 |
| 5 | mks kluczbork - sandecja nowy sacz | 2 | nietrafiony | 2.42 |
STAWKA: 905 Wygrana: 1815.96 Kurs: 2.01
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lokomotiv sofia - lokomotiv mezdra | 1 | trafiony | 1.19 |
| 2 | cska sofia - sportist svoge | 1 | trafiony | 1.09 |
| 3 | red bull salzburg - ksv superfund | 1 | trafiony | 1.18 |
| 4 | bayern munich - sc freiburg | 1 | trafiony | 1.15 |
| 5 | red star belgrade - napredak | 1 | trafiony | 1.14 |
STAWKA: 1000 Wygrana: 0 Kurs: 1.43
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dinamo zagreb - nk zadar | 1 | nietrafiony | 1.12 |
| 2 | fc rhyl - newi cefn druids afc | 1 | trafiony | 1.10 |
| 3 | caersws fc - llanelli afc | 2 | trafiony | 1.16 |
STAWKA: 1000 Wygrana: 2081.44 Kurs: 2.08
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dynamo kiev - vorskla poltava | 1 | trafiony | 1.21 |
| 2 | chelsea fc - west ham united | 1 | trafiony | 1.22 |
| 3 | hull city - arsenal fc | 2 | trafiony | 1.41 |
STAWKA: 1000 Wygrana: 0 Kurs: 1.76
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fc wacker innsbruck - fc lustenau | 1 | nietrafiony | 1.30 |
| 2 | az alkmaar - rkc waalwijk | 1 | trafiony | 1.14 |
| 3 | olympiacos fc - pas giannina | 1 | nietrafiony | 1.19 |
STAWKA: 1000 Wygrana: 0 Kurs: 1.69
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | debreceni vsc - budapest honvéd fc | 1 | trafiony | 1.25 |
| 2 | eldo caserta - navigo it teramo | 1 | nietrafiony | 1.16 |
| 3 | frisch auf göppingen - hsg d/m wetzlar | 1 | trafiony | 1.09 |
| 4 | vfl gummersbach - balingen/weilstetten | 1 | trafiony | 1.07 |
STAWKA: 200 Wygrana: 0 Kurs: 47.46
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hnk cibalia-vinkovci - nk lokomotiva zagreb | 1 | trafiony | 1.56 |
| 2 | rushden & diamonds - gateshead fc | 1 | trafiony | 1.40 |
| 3 | afc wimbledon - eastbourne borough | 1 | trafiony | 1.50 |
| 4 | hull city - arsenal fc | 2 | trafiony | 1.41 |
| 5 | chelsea fc - west ham united | 1 | trafiony | 1.22 |
| 6 | ipswich town - scunthorpe united | 1 | trafiony | 1.64 |
| 7 | hnk hajduk split - hnk rijeka | 1 | nietrafiony | 1.33 |
| 8 | gyori eto - kecskemeti | 1 | trafiony | 1.44 |
| 9 | debreceni vsc - budapest honvéd fc | 1 | trafiony | 1.25 |
| 10 | empoli - gallipoli | 1 | nietrafiony | 1.50 |
| 11 | sporting braga - rio ave | 1 | trafiony | 1.43 |
STAWKA: 4000 Wygrana: 0 Kurs: 2.73
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fc wacker innsbruck - fc lustenau | 1 | nietrafiony | 1.30 |
| 2 | slovan bratislava - fc nitra | 1 | trafiony | 1.24 |
| 3 | northampton town - darlington fc | 1 | trafiony | 1.39 |
| 4 | chelsea fc - west ham united | 1 | trafiony | 1.22 |
STAWKA: 100 Wygrana: 0 Kurs: 10.54
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | panathinaikos athens - marousi | 2 | nietrafiony | 2.57 |
| 2 | fc schalke - vfb stuttgart | 1 | trafiony | 2.00 |
| 3 | hertha bsc berlin - 1. fc nuremberg | 1 | nietrafiony | 2.05 |
STAWKA: 1186 Wygrana: 0 Kurs: 8.78
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fc schalke - vfb stuttgart | 1 | trafiony | 2.01 |
| 2 | hertha bsc berlin - 1. fc nuremberg | 1 | nietrafiony | 2.05 |
| 3 | jagiellonia bialystok - wisla krakow | 2 | nietrafiony | 2.13 |
STAWKA: 275 Wygrana: 0 Kurs: 3.86
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hertha bsc berlin - 1. fc nuremberg | 1 | nietrafiony | 2.04 |
| 2 | slavia prague - fk teplice | 1 | nietrafiony | 1.89 |
STAWKA: 437 Wygrana: 759.29 Kurs: 1.74
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | northampton town - darlington fc | 1 | trafiony | 1.39 |
| 2 | debreceni vsc - budapest honvéd fc | 1 | trafiony | 1.25 |
STAWKA: 135 Wygrana: 244.22 Kurs: 1.81
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | atletico mg - caldense mg | 1 | trafiony | 1.34 |
| 2 | club guarani - sportivo trinidense | 1 | trafiony | 1.35 |
STAWKA: 4000 Wygrana: 0 Kurs: 11.40
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chelsea fc - west ham united | 1 | trafiony | 1.22 |
| 2 | red bull salzburg - ksv superfund | 1 | trafiony | 1.18 |
| 3 | olympiacos fc - pas giannina | 1 | nietrafiony | 1.19 |
| 4 | debreceni vsc - budapest honvéd fc | 1 | trafiony | 1.26 |
| 5 | fc tescoma zlin - hlucin | 1 | trafiony | 1.30 |
| 6 | sporting braga - rio ave | 1 | trafiony | 1.43 |
| 7 | olympique lyon - st etienne | 1 | nietrafiony | 1.39 |
| 8 | hull city - arsenal fc | 2 | trafiony | 1.40 |
| 9 | maccabi netanya - maccabi achi nazereth | 1 | trafiony | 1.46 |
STAWKA: 3000 Wygrana: 0 Kurs: 13.66
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | roki - k-laser | 1 | trafiony | 1.42 |
| 2 | karpat oulu - assat pori | 1 | nietrafiony | 1.54 |
| 3 | hc 05 banska bystrica - hkm nitra | 1 | nietrafiony | 1.57 |
| 4 | slovan bratislava - hkm zvolen | 1 | trafiony | 1.32 |
| 5 | modo hockey - rögle bk | 1 | trafiony | 1.55 |
| 6 | färjestads bk - södertälje sk | 1 | nietrafiony | 1.35 |
| 7 | sc bern - hc lugano | 1 | trafiony | 1.44 |
STAWKA: 2000 Wygrana: 0 Kurs: 15.98
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | erdemirspor - antalya bsb | 1 | trafiony | 1.50 |
| 2 | kk split co - trogir | 1 | nietrafiony | 1.26 |
| 3 | bot turow zgorzelec - anwil wroclawek | 1 | nietrafiony | 1.44 |
| 4 | zks stal stalowa wola - kotwica kolobrzeg | 1 | nietrafiony | 1.44 |
| 5 | kk zadar - buducnost podgorica | 1 | trafiony | 1.47 |
| 6 | deutsche bank skyliners - artland dragons | 1 | trafiony | 1.41 |
| 7 | bc zalgiris kaunas - lietuvos rytas | 1 | trafiony | 1.49 |
| 8 | cholet - gravelines | 1 | nietrafiony | 1.32 |
STAWKA: 1000 Wygrana: 0 Kurs: 10.18
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rk krim mercator - gyori audi eto kc | 2 | nietrafiony | 1.57 |
| 2 | s at alcobendas - c bm torrevieja | 1 | trafiony | 1.67 |
| 3 | bm antequera - reyno de navarra san antonio | 2 | nietrafiony | 1.88 |
| 4 | hit innsbruck - a1 bregenz handball | 2 | trafiony | 1.41 |
| 5 | bjelovar - metkovic | 1 | trafiony | 1.21 |
| 6 | schweriner sc - allianz volley stuttgart | 1 | trafiony | 1.21 |
STAWKA: 200 Wygrana: 656.10 Kurs: 3.28
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | red bull salzburg - ksv superfund | 1 | trafiony | 1.18 |
| 2 | bayern munich - sc freiburg | 1 | trafiony | 1.15 |
| 3 | az alkmaar - rkc waalwijk | 1 | trafiony | 1.14 |
| 4 | goerges, julia - wickmayer, yanina | 2 | trafiony | 1.19 |
| 5 | kirilenko m / radwanska a - dushevina v / rodionova a | 1 | trafiony | 1.35 |
| 6 | slovan bratislava - hkm zvolen | 1 | trafiony | 1.32 |
STAWKA: 100 Wygrana: 0 Kurs: 5.79
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | polonia bytom - legia warszawa | 2 | nietrafiony | 1.97 |
| 2 | hull city - arsenal fc | 2 | trafiony | 1.40 |
| 3 | slask wroclaw - lechia gdansk | 1 | nietrafiony | 2.10 |
STAWKA: 200 Wygrana: 603.00 Kurs: 3.01
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | boavista rj - resende rj | 1 | trafiony | 1.50 |
| 2 | bangu - madureira rj | 1 | trafiony | 2.01 |
STAWKA: 200 Wygrana: 0 Kurs: 4.11
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ksk beveren - r aec mons | 2 | trafiony | 1.85 |
| 2 | cd castellon - girona fc | 1 | nietrafiony | 2.22 |
STAWKA: 300 Wygrana: 0 Kurs: 2.90
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rodez aveyron - hyeres | 1 | nietrafiony | 1.80 |
| 2 | cannes - plabennec | 1 | nietrafiony | 1.61 |
STAWKA: 2.5 Wygrana: 0 Kurs: 3.43
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pumas morelos - alacranes de durango | x | nietrafiony | 3.43 |






