Najlepszy Typer
Tylko na betplatform.com możesz CODZIENNIE wygrać kasę na zakłady w BETSSON.COM. Wystarczy, że weźmiesz udział w konkursie „Najlepszy Typer”. Każdego dnia zwycięzca dostanie 22 złote, które błyskawicznie znajdą się na jego koncie w BETSSON.COM. Raz w miesiącu najbardziej aktywny typer wygrywa 100 zł!
Żeby wygrać, musisz tylko spełnić trzy proste warunki:

Jeżeli nie jesteś zarejestrowany w Betsson.com zrób to teraz!
ZAREJESTRUJ MNIE TERAZ W BETSSON.COM!

Codziennie jeden użytkownik, który osiągnął najwyższą zyskowność poprzedniego dnia otrzymuje 22 zł na koncie Betsson.com.
Regulamin konkursu.
Zyskowność
Wśród uczestników konkursu codziennie będziemy wyłaniać zwycięzcę. Zostanie nim ten Gracz, który poprzedniego dnia osiągnął najwyższą zyskowność.
Liczymy ją według wzoru:
Zyskowność = (wygrana / stawka * 100) – 100
Np. Gracz stworzył kupon z AKO równym 3.5. Postawił na ten kupon 3000 punktów. Kupon okazał się wytypowany poprawnie. Gracz uzyskał więc następującą zyskowność
Wygrana=3.5 * 3000=10 500
Zyskowność = (10 500 / 3000 * 100) – 100 = 250 procent
REGULAMIN KONKURSU
Organizator - IQ Sport Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
Sponsor konkursu – Betsson.com
Nazwa konkursu – Najlepszy typer
Kto może brać udział w konkursie?
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy, kto ma skończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie i zaloguje się w przeznaczonym do tego miejscu. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani użytkownicy serwisu betplatform.com. Uwaga! Procedura rejestracyjna jest bardzo prosta i zajmuje nie więcej niż kilka minut.
2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy IQ Sport sp. z.o.o.
3. Oprócz spełnienia warunków wymienionych w punkcie 1. uczestnik konkursu musi posiadać konto na Betsson.com. Musi być to konto założone za pośrednictwem naszego linku partnerskiego. Jest to warunek uprawniający do uzyskania nagrody. W przypadku, gdy najwyższą zyskowność osiągnie użytkownik, który nie zarejestrował się z naszego linku partnerskiego, nagroda nie zostanie przyznana.
4. Przed rozpoczęciem udziału w konkursie, uczestnik, który nie posiada konta na Betsson.com, musi je założyć poprzez nasz link partnerski.
Zasady konkursu
Gracze typują dowolną liczbę zdarzeń sportowych z oferty bieżącego dnia. Gracze sami decydują o wysokości stawki (punktów) na dany kupon. Każdy uczestnik na początek konkursu dostanie od betplatorm.com 5000 punktów, którymi określa wysokość stawki.
Wśród uczestników konkursu codziennie będziemy wyłaniać zwycięzcę. Zostanie nim ten Gracz, który poprzedniego dnia osiągnął najwyższą zyskowność.
Liczymy ją według wzoru:
Zyskowność = (wygrana / stawka * 100) – 100
Np. Gracz stworzył kupon z AKO równym 3.5. Postawił na ten kupon 3000 punktów. Kupon okazał się wytypowany poprawnie. Gracz uzyskał więc następującą zyskowność
Wygrana=3.5 * 3000=10 500
Zyskowność = (10 500 / 3000 * 100) – 100 = 250 procent
1.Każdego dnia zwycięzca otrzyma voucher z kodem, po wpisaniu którego na jego koncie w Betsson automatycznie pojawią się pieniądze. Vouchery będziemy wysyłać mailem. Wysokość przyznawanej codziennie nagrody to 22 złote dla zdarzeń wytypowanych w dni powszedni, to jest od poniedziałku do piątku. Wysokość nagrody dla zdarzeń wytypowanych w soboty i w niedziele to 33 złote. Warunki wypłacenia pieniędzy z betsson.com, będą takie same jak w przypadku warunków obrócenia bonusem na betsson.com.
W przypadku, gdy danego dnia najwyższą zyskowność uzyska więcej niż jeden Gracz, Organizator przyzna nagrodę wszystkim zwycięzcom.
Raz w miesiącu Organizator konkursu będzie przyznawać specjalną nagrodę w wysokości 111 złotych. Otrzyma ją ten typer, który obstawił w danym miesiącu największą liczbę zdarzeń sportowych. Pod uwagę będą jednak brani tylko Gracze, którzy na koniec miesiąca uzyskali dodatnią zyskowność.
Organizator może zwrócić stawkę na dowolne spotkanie bez podania przyczyny.
Każdy Gracz może otrzymać nagrodę wielokrotnie.
Wszelkie próby oszustwa w postaci wielokrotnego rejestrowania się na betplatorm.com i betsson.com przez tego samego Uczestnika będą skutkowały wykluczeniem z konkursu i utratą nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i regulaminu w trakcie trwania konkursu „Najlepszy typer”.
Najlepsi Typerzy dnia: 2008-08-27
STAWKA: 0.01 Wygrana: 0.04
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | bremond, severine - goerges, julia | 1 | trafiony |
| 2 | gulbis, ernests - johansson, thomas | 1 | trafiony |
STAWKA: 0.08 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | gonzalez, maximo - federer, roger | 1 | nietrafiony |
| 2 | krajicek, austin - calleri, agustin | 1 | nietrafiony |
| 3 | almagro, nicolas - dancevic, frank | 1 | trafiony |
| 4 | warburg, sam - tipsarevic, janko | 1 | nietrafiony |
| 5 | ginepri, robby - delic, amer | 1 | trafiony |
STAWKA: 0.01 Wygrana: 0.04
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | davydenko, nikolay - sela, dudi | 1 | trafiony |
| 2 | montanes, albert - hanescu, victor | 1 | nietrafiony |
| 3 | clement, arnaud - djokovic, novak | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 0.01 Wygrana: 0.04
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | schwank, eduardo - tursunov, dmitry | 2 | trafiony |
| 2 | stepanek, radek - starace, potito | 2 | nietrafiony |
STAWKA: 0.01 Wygrana: 0.10
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | kendrick, robert - mahut, nicolas | 1 | trafiony |
STAWKA: 1.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | sao caetano sp - crb al | 1 | nietrafiony |
| 2 | williams, venus - stosur, samantha | 1 | nietrafiony |
| 3 | corinthians sp - gama df | 1 | nietrafiony |
| 4 | kansas city royals - texas rangers | 2 | nietrafiony |
| 5 | gremio barueri sp - marilia sp | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 50.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | östers if - ifk malmö | 1 | trafiony |
| 2 | peschke k / stubbs r - erakovic m / konstanic j | 1 | trafiony |
| 3 | skjold bk - værløse bk | 1 | nietrafiony |
| 4 | chardy j / simon g - damm m / vizner p | 2 | trafiony |
| 5 | chan y j / chuang c j - kops-jones r / spears a | 1 | nietrafiony |
| 6 | qureshi, aisam-ul-hag - moya, carlos | 2 | trafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | williams, venus - stosur, samantha | 1 | nietrafiony |
| 2 | davydenko, nikolay - sela, dudi | 1 | nietrafiony |
| 3 | schnyder, patty - pavlyuchenkova, anastasia | 1 | nietrafiony |
| 4 | dementieva, elena - parmentier, pauline | 1 | nietrafiony |
| 5 | stepanek, radek - starace, potito | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 815.03
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | corinthians sp - gama df | 1 | trafiony |
| 2 | cruz azul - hankook verdes united | MORE | trafiony |
| 3 | brumov - banik ostrava | MORE | trafiony |
| 4 | dolcan zabki - zaglebie lubin | 2 | trafiony |
| 5 | ayr united - aberdeen fc | 2 | trafiony |
| 6 | olympic de marseille - sk brann | 1 | trafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 599.40
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | warburg, sam - tipsarevic, janko | LESS | trafiony |
| 2 | davydenko, nikolay - sela, dudi | LESS | trafiony |
| 3 | cirstea, sorana - kuznetsova, svetlana | LESS | trafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | bate borisov - levski sofia | LESS | nietrafiony |
| 2 | bk avarta - stenløse bk | MORE | trafiony |
| 3 | aarhus fremad - randers freja fc | MORE | trafiony |
| 4 | korona kielce - gkp gorzow wielkopolski | 1 | trafiony |
| 5 | steaua bucurest - galatasaray sk | 1 | trafiony |
| 6 | fylkir reykjavik - kr reykjavik | MORE | nietrafiony |
| 7 | fc basel - vitoria guimarares | 1 | trafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | dynamo kiev - spartak moscow | 1 | trafiony |
| 2 | steaua bucurest - galatasaray sk | 1 | trafiony |
| 3 | fc basel - vitoria guimarares | 1 | trafiony |
| 4 | liverpool - standard liege | 1 | nietrafiony |
| 5 | real madrid - sporting lisbon | 1 | trafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | west ham united - macclesfield town | 1 | nietrafiony |
| 2 | olympiakos pireus - anorthosis famagusta | 1 | trafiony |
| 3 | olympic de marseille - sk brann | 1 | trafiony |
| 4 | hearts of midlothian - airdrie united | 1 | nietrafiony |
| 5 | blackburn rovers - grismby town | 1 | trafiony |
| 6 | arsenal - twente enschede | 1 | trafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | azarenka, victoria - benesova, iveta | 1 | trafiony |
| 2 | ruano-pascual, virginia - bartoli, marion | 2 | trafiony |
| 3 | camerin, maria elena - wozniacki, carolina | MORE | nietrafiony |
| 4 | gulbis, ernests - johansson, thomas | 1 | trafiony |
STAWKA: 0.20 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | bahia ba - américa-rn | 1 | nietrafiony |
| 2 | joe public fc - new england revolution | 2 | nietrafiony |
| 3 | gremio barueri sp - marilia sp | 1 | nietrafiony |
| 4 | cruz azul - hankook verdes united | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 1.80 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | vissel kobe - kashima antlers | x | nietrafiony |
| 2 | dolcan zabki - zaglebie lubin | 2 | trafiony |
STAWKA: 19.00 Wygrana: 91.21
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | östers if - ifk malmö | 1 | trafiony |
| 2 | lolland falster alliancen - herfølge bk | 2 | trafiony |
| 3 | varde - esbjerg fb ii | 2 | trafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 109.00
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | krajicek, austin - calleri, agustin | 2 | trafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 120.00
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | warburg, sam - tipsarevic, janko | 2 | trafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 113.00
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | davydenko, nikolay - sela, dudi | 1 | trafiony |
STAWKA: 10.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | davydenko, nikolay - sela, dudi | 2 | nietrafiony |
STAWKA: 20.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | davydenko, nikolay - sela, dudi | 2 | nietrafiony |
STAWKA: 1000.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | steaua bucurest - galatasaray sk | MORE | nietrafiony |
STAWKA: 1000.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | olympiakos pireus - anorthosis famagusta | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | athletico madrid - fc schalke 04 | 2 | nietrafiony |
STAWKA: 2000.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | ginepri, robby - delic, amer | 1 | trafiony |
| 2 | gonzalez m / monaco j - coetzee j / wassen r | 2 | nietrafiony |
STAWKA: 2.00 Wygrana: 5.14
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | brumov - banik ostrava | 2 | trafiony |
| 2 | dolcan zabki - zaglebie lubin | 2 | trafiony |
| 3 | östers if - ifk malmö | 1 | trafiony |
STAWKA: 1.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | tp 47 - kemi kings | 1 | nietrafiony |
| 2 | ayr united - aberdeen fc | 2 | trafiony |
STAWKA: 1.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | östers if - ifk malmö | 1 | trafiony |
| 2 | västerås sk - ik brage | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 3.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | kolding fc - viborg ff | 2 | trafiony |
| 2 | bk fremad amager - fc fredericia | 1 | nietrafiony |
| 3 | skive ik - thisted | 2 | nietrafiony |
STAWKA: 2.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | fc st pauli ii - sv halstenbek-rellingen | 1 | nietrafiony |
| 2 | sv lurup hamburg - niendorfer tsv | 1 | nietrafiony |
| 3 | malmö ff - hammarby if dff | 1 | nietrafiony |
| 4 | trollhättans - lindome gif | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 2.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | silkeborg if - rb 1906 | 1 | trafiony |
| 2 | korona kielce - gkp gorzow wielkopolski | 1 | trafiony |
| 3 | västerås sk - ik brage | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 2.00 Wygrana: 7.70
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | køge - ab copenhagen | 2 | trafiony |
| 2 | fenerbahce - partizan belgrad | 1 | trafiony |
| 3 | st truiden - oc charleroi | 1 | trafiony |
| 4 | brechin city - fc kilmarnock | 2 | trafiony |
STAWKA: 4.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | deinze - ur namur | x | nietrafiony |
| 2 | tienen - kv oostende | x | nietrafiony |
STAWKA: 2.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | west ham united - macclesfield town | 1 | nietrafiony |
| 2 | fc arbroath - inverness caledonian thistle | 2 | nietrafiony |
| 3 | blackburn rovers - grismby town | 1 | trafiony |
| 4 | liverpool - standard liege | 1 | nietrafiony |
| 5 | arsenal - twente enschede | 1 | trafiony |
| 6 | real madrid - sporting lisbon | 1 | trafiony |
STAWKA: 4.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | olympiakos pireus - anorthosis famagusta | 1 | trafiony |
| 2 | olympic de marseille - sk brann | 1 | trafiony |
| 3 | hearts of midlothian - airdrie united | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | atletico granadilla - don benito | 1 | nietrafiony |
| 2 | baracaldo - gimnastica de torrelavega | 1 | nietrafiony |
| 3 | dolcan zabki - zaglebie lubin | 2 | nietrafiony |
| 4 | tp 47 - kemi kings | x | nietrafiony |
| 5 | ifk mariehamn - ff jaro | x | nietrafiony |
| 6 | bate borisov - levski sofia | 2 | nietrafiony |
| 7 | ängelholms ff - if brommapojkarna | 1 | nietrafiony |
| 8 | hvidovre if - lyngby bk | 2 | nietrafiony |
| 9 | kolding fc - viborg ff | 2 | nietrafiony |
| 10 | fc st pauli ii - sv halstenbek-rellingen | 1 | nietrafiony |
| 11 | umea - ersboda sk | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 200.00 Wygrana: 292.00
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | korona kielce - gkp gorzow wielkopolski | 1 | trafiony |
STAWKA: 1000.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | dolcan zabki - zaglebie lubin | 2 | trafiony |
| 2 | korona kielce - gkp gorzow wielkopolski | 1 | trafiony |
| 3 | slavia prague - acf fiorentina | 2 | nietrafiony |
| 4 | brechin city - fc kilmarnock | 2 | trafiony |
STAWKA: 10.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | ventura, santiago - tsonga, jo-wilfried | 2 | trafiony |
| 2 | cilic, marin - benneteau, julien | 1 | trafiony |
| 3 | olympiakos pireus - anorthosis famagusta | 1 | trafiony |
| 4 | ginepri, robby - delic, amer | 1 | trafiony |
| 5 | liverpool - standard liege | 1 | nietrafiony |
| 6 | kendrick, robert - mahut, nicolas | 1 | trafiony |
| 7 | gulbis, ernests - johansson, thomas | 1 | trafiony |
STAWKA: 500.00 Wygrana: 3372.63
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | economidis, konstantinos - massu, nicolas | 2 | trafiony |
| 2 | schwank, eduardo - tursunov, dmitry | 2 | trafiony |
| 3 | fenerbahce - partizan belgrad | 1 | trafiony |
| 4 | cilic, marin - benneteau, julien | 1 | trafiony |
| 5 | medina garrigues, ana isabel - zheng, jie | 2 | trafiony |
| 6 | olympic de marseille - sk brann | 1 | trafiony |
| 7 | bondarenko a / bondarenko k - amanmuradova a / kustova d | 1 | trafiony |
| 8 | camerin, maria elena - wozniacki, carolina | 2 | trafiony |
STAWKA: 1.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | malmö ff - hammarby if dff | 1 | nietrafiony |
| 2 | fbk kaunas - aalborg bk | 2 | nietrafiony |
| 3 | korona kielce - gkp gorzow wielkopolski | 1 | nietrafiony |
| 4 | valsta syrianska ik - vasalund/essinge if | 1 | nietrafiony |
| 5 | dynamo kiev - spartak moscow | 1 | nietrafiony |
| 6 | steaua bucurest - galatasaray sk | 2 | nietrafiony |
| 7 | fenerbahce - partizan belgrad | 1 | nietrafiony |
| 8 | ksk beveren - oud-heverlee leuven | 1 | nietrafiony |
| 9 | united overpelt-lommel - fc antwerpen | 1 | nietrafiony |
| 10 | slavia prague - acf fiorentina | 2 | nietrafiony |
| 11 | liverpool - standard liege | 1 | nietrafiony |
| 12 | arsenal - twente enschede | 1 | nietrafiony |
STAWKA: 1.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | steaua bucurest - galatasaray sk | 2 | nietrafiony |
| 2 | athletico madrid - fc schalke 04 | 2 | nietrafiony |
STAWKA: 1.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | steaua bucurest - galatasaray sk | 2 | nietrafiony |
| 2 | örgryte göteborg - mjällby aif | 1 | trafiony |
| 3 | fylkir reykjavik - kr reykjavik | 2 | trafiony |
| 4 | huddersfield town - sheffield united | 2 | trafiony |
| 5 | fram reykjavik - fjölnir | 1 | trafiony |
STAWKA: 1.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | olympiakos pireus - anorthosis famagusta | 2 | nietrafiony |
STAWKA: 200.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | fbk kaunas - aalborg bk | x | nietrafiony |
| 2 | fenerbahce - partizan belgrad | 1 | trafiony |
| 3 | fc basel - vitoria guimarares | 1 | trafiony |
| 4 | dinamo zagreb - shakhtar donetsk | x | nietrafiony |
| 5 | real madrid - sporting lisbon | 1 | trafiony |
STAWKA: 1000.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | dynamo kiev - spartak moscow | 1 | trafiony |
STAWKA: 2500.00 Wygrana: 4675.00
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | dynamo kiev - spartak moscow | 1 | trafiony |
STAWKA: 236.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | liverpool - standard liege | 1 | nietrafiony |
| 2 | arsenal - twente enschede | 1 | trafiony |
STAWKA: 1000.00 Wygrana: 2370.00
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | steaua bucurest - galatasaray sk | 1 | trafiony |
STAWKA: 1.00 Wygrana: 0
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | steaua bucurest - galatasaray sk | MORE | nietrafiony |
| 2 | fc basel - vitoria guimarares | 1 | trafiony |
| 3 | olympic de marseille - sk brann | 1 | trafiony |
| 4 | slavia prague - acf fiorentina | MORE | nietrafiony |
| 5 | fulham - leicester city | 1 | trafiony |
| 6 | real madrid - sporting lisbon | 1 | trafiony |
STAWKA: 1.00 Wygrana: 3.75
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | olympiakos pireus - anorthosis famagusta | x | trafiony |
STAWKA: 100.00 Wygrana: 175.00
| Lp. | Spotkanie | Obstawiono | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | athletico madrid - fc schalke 04 | 1 | trafiony |





