Król strzelców
Każde Mistrzostwa Europy wyłoniły swojego Króla Strzelców. Do dnia dzisiejszego rekord należy do Michaela Patni’ego. Zawodnik ten w bramce przeciwników umieścił aż 8 goli.
Król strzelców
| Rok | Król Strzelców | Ilość goli | Narodowość zawodnika |
|---|---|---|---|
| 1960 | Drazen Jerković | 2 | Jugosławia |
| Valentin Ivanov | 2 | ZSRR | |
| 1964 | Jesus Maria Pereda | 2 | Hiszpania |
| Dezso Novak | 2 | Węgry | |
| Ference Bene | 2 | Węgry | |
| 1968 | Dragan Dzajić | 2 | Serbia |
| 1972 | Gerd Muller | 4 | RFN |
| 1976 | Gerd Muller | 4 | RFN |
| 1980 | Klaus Allofs | 3 | RFN |
| 1984 | Michel Platini | 8 | Francja |
| 1988 | Marco van Basten | 5 | Holandia |
| 1992 | Thomas Brolin | 3 | Szwecja |
| Henrik Larsen | 3 | Dania | |
| Karlheinz Riedle | 3 | Niemcy | |
| Dennis Bergkamp | 3 | Holandia | |
| 1996 | Alan Shearer | 5 | Anglia |
| 200 | Patrick Kluivert | 6 | Holandia |
| Savo Milosević | 6 | Jugosławia | |
| 2004 | Milan Baros | 5 | Czechy |




















