Ranking FIFA z 13 lutego:
1. Argentyna 1518 0 -5
2. Brazylia 1502 0 0
3. Włochy 1484 0 -14
4. Hiszpania 1352 0 3
5. Niemcy 1281 0 -24
6. Czechy 1244 0 -46
7. Francja 1223 0 -20
8. Portugalia 1191 0 -50
9. Holandia 1179 0 9
10. Grecja 1142 1 28
(...)
20. Polska 903 3 41
Kolejno: pozycja, reprezentacja, liczba punktów rankingowych, różnica miejsc i punktów w porównaniu z poprzednim rankingiem.
Cały ranking
Ostatnio edytowany przez schalkers (2008-02-13 14:58:19)
Offline
