Championship - Średnie kursy bukmacherów
połowa/pełny czas
pierwszy punkt
ostatni punkt
| 2008-11-21 | 1 | x | 2 | ||
| 20:45:00 |
swansea city - Birmingham city
Anglia Championship |
2.58 | 3.22 | 2.56 | |
| 2008-11-22 | 1 | x | 2 | ||
| 13:45:00 |
plymouth argyle - Cardiff city
Anglia Championship |
2.37 | 3.23 | 2.80 | |
| 16:00:00 |
wolverhampton wanderers - Blackpool
Anglia Championship |
1.50 | 3.67 | 6.73 | |
| 16:00:00 |
watford - Queens park rangers
Anglia Championship |
2.48 | 3.21 | 2.68 | |
| 16:00:00 |
sheffield wednesday - Coventry city
Anglia Championship |
2.02 | 3.26 | 3.48 | |
| 16:00:00 |
preston north end - Fc barnsley
Anglia Championship |
1.85 | 3.33 | 4.06 | |
| 16:00:00 |
fc reading - Southampton
Anglia Championship |
1.39 | 4.12 | 8.00 | |
| 16:00:00 |
ipswich town - Derby county
Anglia Championship |
2.00 | 3.26 | 3.54 | |
| 16:00:00 |
burnley fc - Doncaster rovers
Anglia Championship |
1.59 | 3.55 | 5.57 | |
| 16:00:00 |
charlton athletic - Sheffield united
Anglia Championship |
2.56 | 3.23 | 2.58 | |
| 16:00:00 |
crystal palace - Bristol city
Anglia Championship |
2.14 | 3.24 | 3.22 | |
| 18:20:00 |
nottingham forest - Norwich city
Anglia Championship |
2.19 | 3.25 | 3.09 | |
| 2008-11-24 | 1 | x | 2 | ||
| 20:45:00 |
fc barnsley - Burnley fc
Anglia Championship |
2.34 | 3.35 | 2.40 | |
| Poz. | Drużyna | Zmiana | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich | - | 26 | 14 | 5 | 7 | 56:31 | 47 |
| 2 | Watford | - | 26 | 14 | 5 | 7 | 44:34 | 47 |
| 3 | Bristol City | - | 26 | 13 | 8 | 5 | 34:31 | 47 |
| 4 | Stoke City | - | 26 | 11 | 10 | 5 | 42:33 | 43 |
| 5 | Charlton | - | 26 | 11 | 7 | 8 | 36:31 | 40 |
| 6 | Ipswich | 3![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 43:35 | 39 |
| 7 | Plymouth | -1![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 35:29 | 38 |
| 8 | Crystal Palace | -1![]() | 26 | 9 | 11 | 6 | 31:27 | 38 |
| 9 | Hull | -1![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 32:29 | 38 |
| 10 | Wolverhampton | - | 26 | 9 | 10 | 7 | 24:23 | 37 |
| 11 | Cardiff | 1![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 33:32 | 36 |
| 12 | Burnley | -1![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 33:35 | 34 |
| 13 | Barnsley | - | 26 | 8 | 10 | 8 | 33:36 | 34 |
| 14 | Blackpool | 3![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 34:31 | 33 |
| 15 | Southampton | -1![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:44 | 33 |
| 16 | Sheff. Utd. | - | 26 | 8 | 8 | 10 | 29:30 | 32 |
| 17 | Coventry | -2![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:40 | 32 |
| 18 | Queens Park | 1![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 30:38 | 30 |
| 19 | Sheff. Wed. | 3![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 28:33 | 28 |
| 20 | Norwich | - | 26 | 7 | 7 | 12 | 24:34 | 28 |
| 21 | Leicester | -3![]() | 26 | 5 | 12 | 9 | 25:27 | 27 |
| 22 | Scunthorpe | -1![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 28:40 | 27 |
| 23 | Colchester | 1![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 38:45 | 25 |
| 24 | Preston | -1![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 25:33 | 24 |













