1. Liga - Średnie kursy bukmacherów
dokładny wynik
liczba punktów
powyżej/poniżej
połowa/pełny czas
pierwszy punkt
ostatni punkt
handicap
podwójna szansa
długoterminowe
| Poz. | Drużyna | Zmiana | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovacko | - | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:9 | 31 |
| 2 | Opava | 1![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:12 | 30 |
| 3 | Pribram | -1![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 21:8 | 29 |
| 4 | Hradec Kralove | - | 15 | 7 | 6 | 2 | 19:12 | 27 |
| 5 | Bohemians Prague | 1![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:25 | 27 |
| 6 | HFK Olomouc | -1![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:18 | 25 |
| 7 | Fulnek | - | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:19 | 23 |
| 8 | Zenit Caslav | - | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:16 | 21 |
| 9 | Sokolov | 2![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:13 | 18 |
| 10 | Jihlava | -1![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:23 | 17 |
| 11 | Hlucin | -1![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:16 | 16 |
| 12 | Vitkovice | - | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:26 | 14 |
| 13 | Usti N/L | - | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:21 | 14 |
| 14 | Dukla Prag | - | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:24 | 14 |
| 15 | SK Sparta KRC | - | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:18 | 13 |
| 16 | Trinec | - | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:28 | 9 |













